PIANO AL VOTO
LA STORIA DELLE ELEZIONI A PIANO
Dati del Ministero dell'Interno
| POLITICHE | EUROPEE | REGIONALI |
| 1946 - La Costituente | 1979 | 1970 |
| 1948 - Camera Senato | 1984 | 1975 |
| 1953 - Camera Senato | 1989 | 1980 |
| 1958 - Camera Senato | 1994 | 1985 |
| 1963 - Camera Senato | 1999 | 1990 |
| 1968 - Camera Senato | 2004 | 1995 |
| 1972 - Camera Senato | 2000 | |
| 1976 - Camera Senato | 2005 | |
| 1979 - Camera Senato | ||
| 1983 - Camera Senato | ||
| 1987 - Camera Senato | ||
| 1992 - Camera Senato | ||
| 1994 Camera Uninominale Camera Proporzionale Senato |
||
| 1996 Camera Uninominale Camera Proporzionale Senato |
||
| 2001 Camera Uninominale Camera Proporzionale Senato |
||
| 2006 - Camera Senato | ||
| 2008 - Camera Senato |
IL FORUM